![]() |
![]() |
|
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ И АРЕНДА ТРАНСПОРТА | info@transport-light.ru | |
Renault Logan
Renault Logan | ||
![]() |
Пассажирских мест: | 4 |
Экстерьер: | Мокрый асфальт | |
Интерьер: | В темных тонах | |
Минимальный заказ: | 3+1 | |
Стоимость в час: | от 450 рублей |
Chevrolet AVEO
Chevrolet AVEO | ||
![]() |
Пассажирских мест: | 5 |
Экстерьер: | Серебро | |
Интерьер: | В серых тонах | |
Минимальный заказ: | 3+1 | |
Стоимость в час: | от 450 рублей | |
Kia Spectra
Kia Spectra | ||
![]() |
Пассажирских мест: | 4 |
Экстерьер: | Черный | |
Интерьер: | Черный | |
Минимальный заказ: | 3+1 | |
Стоимость в час: | от 450 руб. |
ВАЗ-21124
ВАЗ-21124 |
||
![]() |
Пассажирских мест: | 5 |
Экстерьер: | Серебристый | |
Интерьер: | Темный | |
Минимальный заказ: | 3+1 | |
Стоимость в час: | от 450 рублей |
Skoda Octavia
Skoda Octavia | ||
![]() |
Пассажирских мест: | 4 |
Экстерьер: | Серебристый | |
Интерьер: | В серых тонах | |
Минимальный заказ: | 3+1 | |
Стоимость в час: | от 450 рублей |
Chevrolet Lacetti
Opel Zafira
Мы непрерывно следим за развитием рынка транспортных услуг, проводим анализ, исследования и дополнительно предлагаем Вам ознакомиться с нашими статьями, которые помогут сделать правильный выбор:
![]() |
![]() |
![]() |
Обзор и сравнительный анализ рынка пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге | Почему лучше заказывать автомобильна свадьбу в транспортной компании? | Школьные автобусы в разных странах |